|
제품 상세 정보:
|
| 도포 면적: | 펄프 성형품 내부 | 적용산업: | 포장, 식품 산업, 전자 |
|---|---|---|---|
| 주요 판매 포인트: | 펄스 폼 코팅 | 코팅 신뢰성: | 높은 신뢰성 |
| 기판: | 섬유 시멘트 보드 | 모델: | OSM-XT-450T |
| 코팅 두께 제어: | 조절할 수 있는 | 건조방법: | IR 경화 |
| 강조하다: | 단역 스핀 코팅 작업장,펄스 폼링 표면 처리 기계,다기능 통합 코팅 워크스테이션 |
||
| 항목 | 매개 변수 | 언급 |
|---|---|---|
| 코어 코팅 모듈 | 프로그래밍 가능한 스핀 코터 (200~8,000 rpm) | 모델 2에서 표준으로 |
| 전처리 모듈 | 통합 대기 플라즈마 청소기 | 사용자 정의플라즈마 헤드 커버 |
| 치료 후 모듈 | 턱 위에 통합된 IR 난방 구역 | 사용자 정의파장과 전력 |
| 방 환경 | 용매 통제를 위한 선택적 투명한 장치 | 사용자 정의추출 항구 |
| 제어 시스템 | 모든 모듈을 제어하는 통일 터치 스크린 | 순차적인 프로세스 프로그래밍 |
| 전력 요구 사항 | 220V, 15A 전용 회로 | |
| 발자국 | 600 x 500 x 500mm | 통합 디자인 은 공간 을 절약 합니다 |
담당자: Mr. Zhang guoxin
전화 번호: +86 13926890692
팩스: 86-769-88120350