|
제품 상세 정보:
|
| 자동등급: | 오토매틱 | 충돌 지름: | 200mm |
|---|---|---|---|
| 컨베이어 속도: | 25 ~ 80m/min | 코팅 안전성: | 높은 안전성 |
| 애플리케이션: | 모래 표면 | 벨트를 운반하세요: | SUS 메쉬 |
| 동판 전원: | 1.3/1.8 kw | UV 램프 전력: | 인치당 최대 300와트 |
| 강조하다: | 식품 포장을 위한 UV-C 살균 터널,맞춤형 UV 조사 기계,대량 건조 과일 UV 살균 터널 |
||
이것UV 표면 살균 기계효율적이고 화학물질을 사용하지 않는 미생물 제어를 제공합니다.식품 포장그리고대량 말린 과일. 254nm의 고출력 UV-C 광선을 활용하여 병원균, 곰팡이, 효모를 효과적으로 감소시켜 제품 유통기한을 연장하고 식품 안전을 보장합니다. 기계는맞춤형다양한 생산 환경에 유연하게 통합할 수 있는 터널 설계 및 컨베이어 시스템.
| 매개변수 | 사양 | 사용자 정의 옵션 |
|---|---|---|
| UV 파장 | 254nm(UV-C) | 램프 강도 및 레이아웃은 다음과 같습니다.맞춤형 |
| 제어 시스템 | 터치스크린 HMI를 갖춘 PLC | 소프트웨어 및 사용자 인터페이스는 다음과 같습니다.맞춤형 |
| 살균구조 | 상단 및 하단 UV 램프 어레이 | 레이아웃은맞춤형(예: 360° 범위) |
| 컨베이어 유형 | 스테인레스 스틸 메쉬 벨트 | 벨트 재질과 종류는 다음과 같습니다.맞춤형 |
| 컨베이어 폭 | 표준: 600mm | 최대 너비는 완전히맞춤형 |
| 전력 요구 사항 | 최종 구성에 따라 사용자 정의 가능 | 현지 전압 및 주파수 표준과 일치하도록 설계됨 |
| 발자국 | 따라 다름맞춤형구성 | 생산 라인 레이아웃에 맞게 설계 |
맞춤화우리 디자인 철학의 핵심입니다. 우리는 시스템이 귀하의 정확한 요구 사항을 충족할 수 있도록 광범위한 옵션을 제공합니다.
담당자: Mr. Zhang guoxin
전화 번호: +86 13926890692
팩스: 86-769-88120350